Ana marketler | Toplam gelir (%) | Ana Ürünler) |
---|---|---|
İç pazar | %42,00 | Plastik ürünler |
Orta Doğu | %21,00 | Plastik ürünler |
Kuzey Amerika | %12,00 | Plastik ürünler |
Okyanusya | %7,00 | Plastik ürünler |
Güney Amerika | %3,00 | Plastik ürünler |
Doğu Avrupa | %3,00 | Plastik ürünler |
Afrika | %3,00 | Plastik ürünler |
Güney Avrupa | %3,00 | Plastik ürünler |
Güneydoğu Asya | %1,00 | Plastik ürünler |
Doğu Asya | %1,00 | Plastik ürünler |
Batı Avrupa | %1,00 | Plastik ürünler |
Orta Amerika | %1,00 | Plastik ürünler |
Kuzey Avrupa | %1,00 | Plastik ürünler |
Güney Asya | %1,00 | Plastik ürünler |
İş terimleri
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: | CFR, CIF |
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
En Yakın Liman: | Qingdai limanı, Şangay limanı, Tianjing limanı |
Ticaret Yeteneği
Konuşulan dil: | İngilizce ispanyolca |
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 Kişi |
Ortalama Teslim Süresi: | 7 gün) |
İhracat Lisansı Kayıt NO: | 03538758 |